PPad_197,ii_197,v {23.1}

within PPad:
doc #698 of 937
Text type:
(txtVw)

Topic Analysis

oops

34.6%

yogācāra soteriology

(#64 ☁️)

32.1%

attachment and aversion

(#40 ☁️)

19.8%

Buddhist saṃsāra (PPad)

(#52 ☁️)

5.0%

(Nyāyamañjarī)

(#12 ☁️)



Similar Docs of Selected Texts*


rank similar doc topic score word score phrase score phrase preview
1 PPad_149,vi_149,vii 0.6959 0.67 93.0 kāma jānāmi te mūlam saṃk
2 NM_II,415,v 0.5871 0.14 18.0
3 PPad_197,vi_197,vii 0.9234 0.25 14.4
4 NBh_0924,i_0924,iii 0.679 0.06 13.4
5 NV_426,01 0.6127 0.09 12.4
6 PVA_139,ii_139,iii 0.6234 0.1 12.0
7 NBhū_586,8^2 0.6802 0.06 11.6
8 YSBh_20,ii_21,ii 0.6477 0.06 11.0
9 PPad_199,v^2 0.9318 0.15 10.2
10 NM_II,417,i 0.7532 0.17 9.2
11 YSBh_185,i_186,i 0.859 0.06 9.2
12 TriṃśBh_98,v_100,i 0.6693 0.06 9.0
13 PPad_55,i 0.6763 0.06 8.6
14 PVA_134,xvi_134,xvii 0.6056 0.08 8.0
15 PVV_78,viii_78,xii 0.6199 0.08 8.0
16 PV_2.195ab_2.198ab 0.6198 0.08 8.0
17 PPad_198,vi^2 0.7419 0.09 7.6
18 PVin_II,108,i_II,109,ii 0.6716 0.05 6.2
19 PPad_198,vi^1 0.6509 0.06 5.2
20 PVA_084,iv^1 0.607 0.06 5.2
21 TriṃśBh_118,ii_118,iv 0.7405 0.06 4.2
22 PVV_84,ix_85,ii 0.6114 0.09 4.0
23 PPad_198,v 0.6779 0.08 4.0
24 PPad_242,viii_242,ix 0.597 0.07 3.0
25 PVA_156,xviii_156,xix 0.6489 0.05 3.0
26 PPad_55,ii 0.7324 0.05
27 YSBh_65,ii_65,iii 0.6247 0.05
28 VSṬ_50,iii_50,iv 0.5906 0.05
29 PVA_116,viii_116,x 0.6116 0.05
30 YSBh_59,ii_59,iii 0.6828 0.05
31 PVA_119,i_119,ii 0.6184 0.05
32 PPad_210,v^1 0.657 0.05
33 TriṃśBh_90,iii_90,iv 0.6663 0.05
34 YSBh_64,iii_65,i 0.6234 0.05
35 PVA_120,ix_120,x 0.6035 0.04
36 PVSV_111,01 0.6152 0.04
37 PVA_128,xiv_128,xviii 0.5885 0.04
38 TriṃśBh_82,iv_84,i 0.8591 0.04
39 PVV_75,iv_75,vii 0.5955 0.04
40 YSBh_53,ii_54,i 0.6356 0.04
41 NV_426,13_426,14 0.5879 0.04
42 PPad_199,iv 0.7533 0.04
43 TriṃśBh_52,v_52,vi 0.6431 0.04
44 YSBh_201,iii_201,iv 0.6271 0.04
45 PVA_145,v_145,vii 0.7798 0.04
46 PPad_149,ii_149,iii 0.8036 0.03
47 PVSV_111,13_111,21 0.6165 0.03
48 PSṬ_I,10,i^3 0.6485 0.03
49 PPad_153,vii^1 0.6532 0.03
50 PVV_56,iii_56,iv 0.5996 0.03
51 PVV_367,iv_367,vii 0.722 0.03
52 TriṃśBh_64,i_64,iii 0.6021 0.03
53 PVSV_009,03^1 0.7463 0.03
54 PVA_139,ix_139,xi 0.7483 0.03
55 PVV_95,x_95,xi 0.6219 0.03
56 VSṬ_50,v_50,vi 0.6021 0.03
57 TriṃśBh_140,xvii_141,iv 0.6604 0.03
58 TriṃśBh_64,viii 0.8415 0.03
59 YSBh_16,i_17,ii 0.5841 0.03
60 NM_II,416,i 0.6058 0.03
61 PPad_212,i 0.6511 0.03
62 NV_424,05_424,06 0.6655 0.03
63 PVA_144,ii_144,vi 0.5945 0.03
64 YSBh_153,v_153,vi 0.6656 0.03
65 PVA_138,vii_138,ix 0.5865 0.03
66 YSBh_25,vii_26,i 0.5935 0.02
67 PPad_247,iv^1 0.6473 0.02
68 PVV_74,vii_74,viii 0.6231 0.02
69 TriṃśBh_68,iv 0.84 0.02
70 PVV_74,v_74,vi 0.7294 0.02
71 PVV_75,viii_75,ix 0.5897 0.02
72 PPad_245,ii^1 0.6933 0.02
73 PVA_156,xiv_156,xvii 0.5977 0.02
74 TriṃśBh_38,i_38,iii 0.6608 0.02
75 PPad_246,i^2 0.7723 0.02
76 PV_2.248cd_2.251ab 0.6219 0.02
77 PPad_57,ix_58,i 0.6284 0.02
78 PVV_366,vi_366,x 0.6491 0.02
79 YSBh_35,i_35,iii 0.6334 0.02
80 PVA_146,vi 0.8148 0.02
81 PV_2.128cd_2.131ab 0.6237 0.02
82 PPad_243,i_243,iii 0.7256 0.02
83 PVV_78,xiii_79,iii 0.6031 0.02
84 PVA_154,ii_154,iv 0.6648 0.02
85 PV_2.182ab_2.184cd 0.6207 0.02
86 TriṃśBh_120,i^2_120,ii 0.6596 0.02
87 PPad_211,iii 0.6781 0.02
88 PVV_367,i_367,iii 0.6228 0.02
89 PPad_242,v_242,vii 0.6022 0.02
90 YSBh_1,i 0.6052 0.02
91 TriṃśBh_82,i_82,ii 0.809 0.02
92 TriṃśBh_64,iv_64,vii 0.6733 0.02
93 YSBh_58,iii_59,i 0.6526 0.02
94 TriṃśBh_56,ii_56,iii 0.6168 0.02
95 PPad_211,ii 0.6712 0.02
96 PVV_78,ii_78,vii 0.6047 0.02
97 PVV_198,ii_198,iv 0.5834 0.02
98 TriṃśBh_84,iii 0.898 0.02
99 NBhū_442,5_442,10 0.5968 0.02
100 PVV_85,vii_86,ii 0.7336 0.02
101 TriṃśBh_78,iii_78,iv 0.6712 0.02
102 PVV_96,i_96,ii 0.6033 0.02
103 ViVy_48,i 0.6233 0.02
104 PVV_87,v_87,viii 0.6199 0.02
105 YSBh_180,ii_180,iii 0.6218 0.02
106 PVV_70,i_70,ii 0.5871 0.02
107 PV_2.251cd_2.254ab 0.6238 0.02
108 PVA_139,iv_139,viii 0.6015 0.02
109 TriṃśBh_52,i_52,iv 0.6703 0.02
110 YSBh_19,i_20,i 0.6385 0.02
111 PVA_135,iii_135,iv 0.6163 0.02
112 TriṃśBh_102,v 0.6613 0.02
113 PPad_211,iv_211,v 0.6714 0.02
114 PVA_134,xviii_135,ii 0.6171 0.01
115 PPad_246,iii^2 0.8664 0.01
116 PVV_81,iv_81,vi 0.7445 0.01
117 PVA_157,i_157,vi 0.5886 0.01
118 PVV_56,v_56,vii 0.6028 0.01
119 PVA_319,i_319,ii 0.6354 0.01
120 PVA_108,ii_108,vi 0.6064 0.01
121 YSBh_101,ii_102,ii 0.6776 0.01
122 PVV_96,iii_96,vi 0.6224 0.01
123 PVV_106,ii_106,iv 0.6156 0.01
124 PVV_79,v_79,viii 0.6747 0.01
125 PV_2.185ab_2.188ab 0.6436 0.01
126 PPad_217,iii 0.6141 0.01
127 NM_I,415,i 0.657 0.01
128 PPad_153,vii^2 0.6462 0.01
129 TriṃśBh_78,i_78,ii 0.7316 0.01
130 TriṃśBh_100,ix_100,xi 0.6729 0.01
131 PVV_65,i_65,vii 0.5891 0.01
132 PPad_225,vii^3 0.6707 0.01
133 PPad_247,ii 0.7269 0.01
134 PPad_15,iii_15,vii 0.6255 0.01
135 PPad_144,ii^2 0.5868 0.01
136 PPad_129,ii^3 0.6693 0.01
137 YSBh_34,ii_34,iii 0.6328 0.01
138 PPad_243,viii_244,i 0.6112 0.01
139 PVV_62,x_63,ii 0.6106 0.01
140 PPad_144,iii^1 0.6724 0.01
141 PVV_77,vii_77,ix 0.595 0.01
142 PVA_159,xii 0.6313 0.01
143 MMK_17.5_17.7 0.6477 0.01
144 PVV_64,ix_64,xiv 0.5902 0.01
145 PPad_133,vii 0.65 0.01
146 PPad_144,iii^2 0.6286 0.01
147 PPad_247,iii 0.649 0.01
148 TriṃśBh_100,ii_100,vii 0.6702 0.01
149 PPad_212,ii 0.668 0.01
150 YSBh_156,iii_156,iv 0.6495 0.01
151 PVV_21,iii_22,i 0.6417 0.01
152 PSṬ_I,10,i^4 0.5933 0.01
153 PPad_212,iv 0.6674 0.01
154 PVV_40,ii_40,iv 0.6923 0.01
155 PPad_16,ii^2 0.6294 0.01
156 PVV_96,vii_96,x 0.6379 0.01
157 PV_2.223ab_2.225cd 0.6102 0.01
158 PPad_134,iii_134,v 0.6703 0.01
159 PPad_131,ii_131,iii 0.687 0.01
160 TriṃśBh_72,vi_72,ix 0.6742 0.01
161 PPad_15,viii^2 0.6635 0.01
162 PPad_128,v^1 0.631 0.01
163 HBṬ_37,i^2 0.6372 0.01
164 PVA_145,xvii 0.6116 0.01
165 PPad_162,i_162,ii^1 0.6648 0.01
166 YSBh_200,i_200,ii 0.6531 0.01
167 PV_2.152ab_2.154cd 0.6189 0.01
168 YSBh_106,i_106,ii 0.6389 0.01
169 PVV_87,xii_88,i 0.6132 0.01
170 PV_2.079cd_2.082cd 0.5811 0.01
171 HBṬĀ_291,i^1 0.6788 0.01
172 PSṬ_I,13,iv_I,14,i 0.6518 0.01
173 YSBh_97,ii_98,i 0.5876 0.01
174 PPad_238,iii 0.7632 0.01
175 TriṃśBh_66,v_66,x 0.6693 0.01
176 PVA_109,xiv 0.7063 0.01
177 PPad_247,iv^2 0.6341 0.01
178 TriṃśBh_76,i_76,iv 0.7001 0.01
179 PPad_211,i 0.6517 0.01
180 PVA_116,vi_116,vii 0.6205 0.01
181 PVA_145,viii_145,xi 0.6128 0.01
182 PPad_246,i^1 0.6995 0.01
183 PVV_79,iv 0.605 0.0
184 PVV_99,vi_99,xii 0.6186 0.0
185 TriṃśBh_80,i_80,ii 0.6621 0.0
186 PVA_119,xiii_120,i 0.6288 0.0
187 PVV_89,ii_89,vi 0.6019 0.0
188 PVA_159,iv_159,xi 0.5923 0.0
189 PVA_118,v_118,vii 0.5901 0.0
190 PPad_136,v^2 0.6297 0.0
191 PVA_140,iv_140,v 0.6292 0.0
192 PVV_89,vii_89,viii 0.6381 0.0
193 YSBh_22,ii_22,iii 0.6253 0.0
194 PVV_83,vi_83,vii 0.6166 0.0
195 PPad_245,iii^1 0.6284 0.0
196 PVA_136,iii_136,iv 0.5852 0.0
197 YSBh_25,i_25,iii 0.6048 0.0
198 PVSV_110,17_110,27 0.5969 0.0
199 PVA_138,iv 0.5841 0.0
200 PVV_94,ix_94,x 0.6172 0.0
201 PVA_148,x_148,xiv 0.5913 0.0
202 TriṃśBh_118,i 0.6878 0.0
203 PVA_157,xi_157,xii 0.6769 0.0
204 PPad_245,iii^2 0.6556 0.0
205 PSṬ_I,9,i^1 0.5819 0.0
206 YSBh_180,iv_181,i 0.6407 0.0
207 PV_2.145cd_2.148ab 0.6109 0.0
208 YSBh_111,iv_111,v 0.6037 0.0
209 PVV_62,iv_62,ix 0.6441 0.0
210 PVA_162,xiii 0.6415 0.0
211 TriṃśBh_58,iii_60,i 0.669 0.0
212 ŚVK_I,215,i_I,215,ii^1 0.6431 0.0
213 PVA_117,i_117,iii 0.6109 0.0
214 TriṃśBh_50,viii 0.712 0.0
215 PPad_238,iv_238,vi 0.6386 0.0
216 PVV_64,v_64,viii 0.6114 0.0
217 PV_2.268ab_2.271ab 0.5876 0.0
218 PPad_203,ii 0.6763 0.0
219 PVA_107,v_107,vii 0.6073 0.0
220 PVA_162,ix_162,xii 0.5998 0.0
221 PVV_83,i_83,iv 0.5828 0.0
222 YSBh_57,i 0.7253 0.0
223 YSBh_54,ii_56,i 0.6848 0.0
224 NBhū_548,27 0.6354 0.0
225 PVA_119,xii 0.6296 0.0
226 TriṃśBh_80,iii 0.7677 0.0
227 PVV_107,i_107,ii 0.6327 0.0
228 PVV_366,ii_366,iv 0.6056 0.0
229 PVA_155,viii_155,xi 0.5969 0.0
230 PPad_243,vi_243,vii 0.5942 0.0
231 PPad_203,i 0.6528 0.0
232 PVA_123,iii 0.5971 0.0
233 PPad_17,ii 0.5887 0.0
234 TriṃśBh_94,vi_94,viii 0.65 0.0
235 PVV_1,ii_1,iv 0.6311 0.0
236 PV_2.242ab_2.245ab 0.6231 0.0
237 TriṃśBh_110,v_110,viii 0.6152 0.0
238 PVA_109,ix_109,xiii 0.6005 0.0
239 PVV_75,x_76,iii 0.5855 0.0
240 YSBh_148,i_148,ii 0.8629 0.0
241 YSBh_149,i_149,iii 0.707 0.0
242 YSBh_23,i_24,i 0.6782 0.0
243 YSBh_122,iv_123,i 0.6644 0.0
244 PVA_138,v_138,vi 0.6573 0.0
245 TriṃśBh_54,i_54,ii 0.6231 0.0
246 PVV_101,i_101,iii 0.5924 0.0
247 PV_2.188cd_2.191ab 0.588 0.0
248 PVA_160,iii_160,iv 0.5852 0.0
249 YSBh_153,iii_153,iv 0.6597 0.0
250 PPad_136,iv_136,v^1 0.6481 0.0
251 TriṃśBh_108,iv_108,vii 0.6476 0.0
252 PVA_139,xii 0.6236 0.0
253 PV_2.219cd_2.222cd 0.623 0.0
254 PVA_107,ii_107,iv 0.6161 0.0
255 PVA_147,xiv_147,xvii 0.6161 0.0
256 PV_2.210cd_2.213ab 0.6102 0.0
257 YSBh_179,i_179,ii 0.5821 0.0
258 NBh_1032,i_1032,iii 0.7222 0.0
259 PVA_146,vii_146,xi 0.6226 0.0
260 PVV_74,ix 0.6209 0.0
261 PVV_87,ix_87,xi 0.6094 0.0
262 PVA_118,i 0.6051 0.0
263 TriṃśBh_76,v_76,vii 0.6682 0.0
264 TriṃśBh_98,ii_98,iii 0.6455 0.0
265 PVA_157,vii_157,ix 0.6213 0.0
266 NM_II,295,i 0.5841 0.0
267 YSBh_202,ii_202,iii 0.8015 0.0
268 PVV_81,xiv_82,iv 0.7129 0.0
269 TriṃśBh_96,i_96,ii 0.6619 0.0
270 PVA_148,i_148,ii 0.6219 0.0
271 TriṃśBh_114,vi_116,ii 0.7709 0.0
272 PVV_60,iii 0.7254 0.0
273 TriṃśBh_62,v_62,vi 0.6614 0.0
274 TriṃśBh_56,i 0.6551 0.0
275 YSBh_123,iv_124,i 0.6044 0.0
276 PPad_135,v_135,vi 0.6896 0.0
277 YSBh_76,i 0.6781 0.0
278 PPad_133,vi 0.6678 0.0
279 PVA_154,v_154,ix 0.6093 0.0
280 PVA_106,xii_106,xiii 0.5888 0.0
281 PPad_225,vii^1 0.5874 0.0
282 PVA_153,xix_153,xxii 0.585 0.0
283 YSBh_121,i_121,ii 0.671 0.0
284 PVA_145,xii_145,xiv 0.6519 0.0
285 PPad_203,iii 0.6493 0.0
286 YSBh_38,ii_38,iii 0.6309 0.0
287 NBhū_588,27 0.616 0.0
288 PVV_58,vi_58,x 0.604 0.0
289 PVV_55,v_55,vi 0.6002 0.0
290 PVV_55,i_55,ii 0.5852 0.0
291 TriṃśBh_90,v 0.681 0.0
292 PSṬ_I,10,i^1 0.6496 0.0
293 PVA_160,viii_160,ix 0.6298 0.0
294 PVV_92,vi_92,x 0.6226 0.0
295 YSBh_120,i_120,ii 0.613 0.0
296 PVA_146,xii_147,ii 0.6128 0.0
297 PPad_21,iii 0.6117 0.0
298 PV_2.139cd_2.145ab 0.6011 0.0
299 PVV_95,i_95,iii 0.5895 0.0
300 HBṬ_229,iii_229,v 0.5826 0.0
301 TriṃśBh_50,i_50,vi 0.6563 0.0
302 PVV_90,viii_90,ix 0.637 0.0
303 PVA_144,x_144,xii 0.6227 0.0
304 PVSV_111,23 0.6055 0.0
305 YSBh_96,v_97,i 0.6033 0.0
306 PSṬ_I,13,i_I,13,ii 0.5942 0.0
307 PVV_84,i_84,iv 0.5913 0.0
308 PVA_144,vii_144,ix 0.7598 0.0
309 YSBh_120,v_120,vi 0.6593 0.0
310 PVV_93,iii_93,v 0.6175 0.0
311 PVA_155,iii 0.6119 0.0
312 PVA_139,xiii_140,iii 0.6087 0.0
313 PV_2.125cd_2.128ab 0.6053 0.0
314 PVA_149,xii_149,xvi 0.6033 0.0
315 PSṬ_I,10,i^5 0.599 0.0
316 PV_2.213cd_2.216ab 0.5908 0.0
317 TriṃśBh_62,iii_62,iv 0.6879 0.0
318 PVA_311,vi_311,vii 0.6459 0.0
319 TriṃśBh_94,ii 0.6324 0.0
320 TriṃśBh_96,iv_96,v 0.6697 0.0
321 PPad_15,viii^1 0.6685 0.0
322 TriṃśBh_98,iv 0.6562 0.0
323 PV_2.216cd_2.219ab 0.6236 0.0
324 PVA_154,x_154,xi 0.6171 0.0
325 PVA_152,iv_152,vi 0.6012 0.0
326 TriṃśBh_120,i^1 0.7247 0.0
327 PVA_117,iv_117,v 0.7226 0.0
328 YSBh_145,i^1 0.6384 0.0
329 PV_2.198cd_2.201ab 0.6369 0.0
330 PVV_80,iii_80,v 0.6236 0.0
331 PVV_59,xii_60,ii 0.6201 0.0
332 PPad_132,iv 0.6133 0.0
333 PVV_97,x_97,xi 0.6113 0.0
334 PV_2.238cd_2.241cd 0.6104 0.0
335 PSṬ_I,10,i^2 0.6013 0.0
336 PVA_107,xiv_108,i 0.5999 0.0
337 TriṃśBh_88,xii_90,ii 0.5992 0.0
338 SŚP_42,15–24 0.5861 0.0
339 TriṃśBh_88,viii_88,xi 0.811 0.0
340 YSBh_21,iii_22,i 0.7198 0.0
341 PVV_58,i_58,ii 0.6857 0.0
342 PPad_133,viii^1 0.6674 0.0
343 TriṃśBh_60,ii 0.6636 0.0
344 TriṃśBh_90,vii 0.6324 0.0
345 PVV_53,vii_53,viii 0.612 0.0
346 PVV_92,xi_92,xiii 0.6119 0.0
347 SŚP_20,22–23_20,24–21,4 0.6082 0.0
348 PPad_41,vi^2 0.6004 0.0
349 PVA_164,ix_164,xi 0.5821 0.0
350 PVA_116,iii_116,v 0.7293 0.0
351 TriṃśBh_68,i_68,iii 0.6887 0.0
352 PPad_161,v^1 0.6694 0.0
353 TriṃśBh_142,iv_142,v 0.6643 0.0
354 TriṃśBh_86,i 0.6633 0.0
355 PVV_53,iv_53,vi 0.6201 0.0
356 PV_2.229cd_2.232ab 0.619 0.0
357 PVV_88,xii_89,i 0.6156 0.0
358 PVV_96,xi_97,iv 0.6154 0.0
359 PVV_105,vi_105,viii 0.5844 0.0
360 TriṃśBh_92,i_92,ii 0.6871 0.0
361 TriṃśBh_106,ii_106,v 0.6549 0.0
362 PPad_154,i 0.6418 0.0
363 YSBh_48,i_49,ii 0.6207 0.0
364 PVV_88,ii_88,v 0.6187 0.0
365 PVV_2,i 0.6136 0.0
366 PVA_138,xiv_139,i 0.6136 0.0
367 PVA_148,vi_148,viii 0.6101 0.0
368 PV_2.245cd_2.248ab 0.6058 0.0
369 PVA_155,iv_155,vii 0.6055 0.0
370 PVA_149,vii_149,x 0.5917 0.0
371 PPad_137,i_137,iii 0.7188 0.0
372 HBṬĀ_410,iii^1 0.7046 0.0
373 TriṃśBh_40,i_40,iv 0.6937 0.0
374 YSBh_51,iii_52,i 0.6769 0.0
375 TriṃśBh_100,xii 0.6677 0.0
376 TriṃśBh_60,vii_60,xi 0.6526 0.0
377 PVV_98,i_98,ii 0.6473 0.0
378 MMK_17.1_17.4 0.6354 0.0
379 PPad_137,v_137,vii 0.6299 0.0
380 PV_2.226ab_2.229ab 0.6299 0.0
381 PVA_110,v_110,x 0.6186 0.0
382 PVV_58,iii_58,v 0.6181 0.0
383 YSBh_65,iv_66,i 0.614 0.0
384 PVV_92,xiv_92,xv 0.6124 0.0
385 PVV_90,vi_90,vii 0.5981 0.0
386 PV_2.148cd_2.151cd 0.5897 0.0
387 TriṃśBh_94,i 0.5876 0.0
388 PVV_88,viii_88,xi 0.586 0.0
389 PPad_161,v^2 0.5843 0.0
390 PPad_137,iv 0.8011 0.0
391 PVA_164,viii 0.7284 0.0
392 PVV_83,v 0.6924 0.0
393 PPad_138,iii_138,iv 0.6837 0.0
394 PPad_134,i_134,ii 0.6651 0.0
395 TriṃśBh_48,ii_48,v 0.6647 0.0
396 PVA_153,viii_153,x 0.6404 0.0
397 PVV_59,vii_59,xi 0.6241 0.0
398 PV_2.232cd_2.235ab 0.6212 0.0
399 PVV_77,i_77,iii 0.6138 0.0
400 TriṃśBh_96,iii 0.6083 0.0
401 PVA_152,ix_152,x 0.5969 0.0
402 HBṬĀ_234,viii_234,x 0.5958 0.0
403 PVV_76,iv 0.5901 0.0
404 HBṬĀ_233,vii_234,i 0.6946 0.0
405 TriṃśBh_104,iv_104,x 0.6802 0.0
406 NM_I,272,ii^3 0.675 0.0
407 PPad_138,vii_138,viii 0.6633 0.0
408 TriṃśBh_54,iii_54,vii 0.6474 0.0
409 PVV_79,ix_80,ii 0.634 0.0
410 PVV_75,i_75,iii 0.6234 0.0
411 PVV_39,vii_40,i 0.6217 0.0
412 MMK_17.14_17.17 0.6142 0.0
413 NBhū_589,21 0.6079 0.0
414 YSBh_40,i_40,ii 0.6065 0.0
415 YSBh_115,ii_115,iv 0.6064 0.0
416 PVA_121,ix_121,x 0.6052 0.0
417 PVV_91,x_92,v 0.5997 0.0
418 PVA_162,vii_162,viii 0.5915 0.0
419 TriṃśBh_134,ii 0.589 0.0
420 PVV_102,vi_102,viii 0.5882 0.0
421 SŚP_21,5–16 0.5874 0.0
422 NM_II,328,iv 0.5852 0.0
423 HBṬĀ_234,ii_234,iv 0.8475 0.0
424 TriṃśBh_106,i 0.7939 0.0
425 PPad_245,ii^2 0.7732 0.0
426 TriṃśBh_92,iv 0.7726 0.0
427 PPad_246,iii^1 0.7646 0.0
428 PPad_242,iii_242,iv 0.6859 0.0
429 PVV_88,vi_88,vii 0.6822 0.0
430 TriṃśBh_140,xii_140,xvi 0.6706 0.0
431 PPad_212,iii 0.6694 0.0
432 TriṃśBh_84,ii 0.668 0.0
433 YSBh_24,ii_24,iii 0.6656 0.0
434 TriṃśBh_58,ii 0.6544 0.0
435 TriṃśBh_70,i_70,ix 0.6489 0.0
436 YSBh_1,ii_4,i 0.6482 0.0
437 TriṃśBh_138,i_138,ii 0.6428 0.0
438 YSBh_50,iii_50,iv 0.642 0.0
439 YSBh_9,ii_9,iii 0.6244 0.0
440 PVV_94,ii_94,vi 0.6233 0.0
441 PV_2.235cd_2.238ab 0.6227 0.0
442 PVV_91,iv_91,vi 0.6182 0.0
443 PVV_84,vi_84,viii 0.6174 0.0
444 PPad_225,vii^4 0.6142 0.0
445 PV_2.191cd_2.194cd 0.6108 0.0
446 TriṃśBh_74,ii_74,iii 0.6037 0.0
447 PV_2.134cd_2.139ab 0.5999 0.0
448 YSBh_44,i_44,ii 0.599 0.0
449 PPad_129,ii^4 0.5945 0.0
450 PVV_95,viii_95,ix 0.5924 0.0
451 PVV_1,i 0.5907 0.0
452 TriṃśBh_92,iii 0.7862 0.0
453 PVV_81,x_81,xiii 0.7092 0.0
454 TriṃśBh_86,ii_86,iv 0.6795 0.0
455 TriṃśBh_78,v 0.6786 0.0
456 TriṃśBh_96,vi_98,i 0.6706 0.0
457 YSBh_165,ii_165,iii 0.6654 0.0
458 YSBh_17,iii_17,iv 0.663 0.0
459 TriṃśBh_86,v_88,ii 0.6594 0.0
460 PPad_133,viii^2 0.6557 0.0
461 YSBh_124,ii_124,iii 0.6539 0.0
462 YSBh_108,iii_108,iv 0.632 0.0
463 YSBh_168,iii_169,i 0.6286 0.0
464 YSBh_105,iv_105,v 0.6268 0.0
465 YSBh_42,iii_42,v 0.6217 0.0
466 YSBh_18,i_18,ii 0.6184 0.0
467 PVA_142,xxvii_142,xxviii 0.6146 0.0
468 YSBh_115,v_115,vi 0.6135 0.0
469 PVA_149,iii_149,v 0.6124 0.0
470 PVV_87,ii_87,iv 0.612 0.0
471 PVV_83,viii_83,ix 0.6098 0.0
472 PVV_55,x_56,ii 0.6078 0.0
473 YSBh_122,i_122,iii 0.6066 0.0
474 YSBh_111,ii_111,iii 0.6004 0.0
475 PSṬ_I,13,iii 0.6001 0.0
476 PPad_138,i 0.5973 0.0
477 PVV_90,x_91,ii 0.5939 0.0
478 NM_II,416,ii 0.5827 0.0
479 YSBh_41,i_41,ii 0.8129
480 PVV_81,vii_81,ix 0.8004
481 YSBh_18,iii_18,iv 0.7623
482 YSBh_154,iii_154,iv 0.6968
483 YSBh_120,iii_120,iv 0.6901
484 PPad_131,i 0.6881
485 TriṃśBh_94,iii_94,v 0.6703
486 YSBh_153,i_153,ii 0.6687
487 PPad_225,vii^2 0.6629
488 YSBh_17,v_17,vi 0.6597
489 PPad_129,ii^2 0.6589
490 HBṬĀ_290,ii 0.6536
491 PDhS_329,7 0.6484
492 TriṃśBh_140,iii_140,x 0.6463
493 YSBh_119,ii_119,iii 0.631
494 PV_2.207cd_2.210ab 0.6253
495 YSBh_201,i_201,ii 0.6213
496 NM_II,416,iii 0.6205
497 YSBh_43,iii 0.61
498 YSBh_108,v_109,i 0.609
499 YSBh_123,ii_123,iii 0.6087
500 ViVy_47,ii^2 0.6027