PPad_77,iv_77,v {8.6}

within PPad:
doc #279 of 937
Text type:
(txtVw)

Topic Analysis

oops

26.4%

violence, ethics, and time

(#74 ☁️)

24.8%

Buddhist ideals (PPad)

(#25 ☁️)

17.1%

result of sacrifice (ŚBh)

(#28 ☁️)

10.9%

Buddhist saṃsāra (PPad)

(#52 ☁️)

9.3%

dialectic refutation

(#60 ☁️)



Similar Docs of Selected Texts*


rank similar doc topic score word score phrase score phrase preview
1 MMK_8.5_8.7 0.5146 0.28 42.0 sarva kriyāṇām ca nairart
2 PPad_209,i_209,ii^1 0.5728 0.05 20.2
3 PPad_152,i^1 0.5165 0.06 19.8
4 PPad_224,viii_225,i 0.5786 0.05 18.0
5 PPad_191,xi^1 0.5058 0.04 15.0
6 PPad_258,i_258,ii 0.5699 0.09 13.6
7 PPad_210,iv 0.5817 0.05 13.2
8 MMK_24.1_24.4 0.5766 0.05 13.2
9 PPad_222,vii 0.5579 0.05 13.2
10 MMK_24.28_24.30 0.6153 0.04 12.0
11 PPad_220,v_220,vi 0.5788 0.04 11.0
12 PPad_119,vii_119,viii 0.5887 0.07 9.8
13 PPad_235,i_235,ii 0.5708 0.07 9.6
14 ŚVK_I,185,ii_I,186,i 0.5272 0.04 9.6
15 ŚVK_I,220,i 0.586 0.04 8.6
16 ŚV_2.265ab_2.268ab 0.5506 0.05 8.2
17 PPad_235,iv^2_235,v 0.5738 0.04 7.4
18 PPad_249,ii 0.5783 0.05 7.0
19 ŚVK_I,183,ii 0.5397 0.04 7.0
20 YD_I,62,i 0.4938 0.04 6.2
21 MMK_21.13_21.16 0.5745 0.05 6.0
22 PPad_19,i_19,iii 0.5699 0.04 5.0
23 ŚVK_I,159,ii^1 0.6044 0.04 5.0
24 PPad_79,v 0.5116 0.04 4.6
25 PPad_209,iii_209,iv 0.4974 0.04 3.6
26 ŚVK_I,160,i^4 0.5029 0.04
27 PPad_218,ii^1 0.6353 0.04
28 ViVy_80,i_80,iii 0.533 0.04
29 MMK_24.31_24.33 0.5933 0.03
30 PPad_184,iii_184,iv 0.5098 0.03
31 NM_I,665,iii_I,665,v 0.6758 0.03
32 NyKand_619,i 0.5275 0.03
33 PPad_256,v_256,vi 0.5194 0.03
34 PPad_7,vi^2 0.5311 0.03
35 PPad_158,iv_158,v 0.5629 0.03
36 PPad_222,viii_223,i 0.6314 0.03
37 PPad_213,vi_213,vii 0.6959 0.03
38 PPad_216,ii_216,iii 0.5941 0.03
39 PPad_213,i_213,ii 0.7096 0.03
40 PDhS_272,8 0.5104 0.03
41 PPad_120,i 0.5513 0.03
42 PPad_104,iii 0.5963 0.03
43 PPad_138,ix_138,x 0.5126 0.03
44 PPad_249,v 0.5786 0.03
45 ViVy_52,vi_53,i 0.559 0.03
46 PPad_248,i 0.5648 0.03
47 PPad_151,vi 0.5222 0.03
48 PPad_142,i 0.5219 0.03
49 PPad_108,i 0.5736 0.03
50 PPad_19,iv 0.5111 0.03
51 ŚVK_I,169,i^3 0.5324 0.03
52 PPad_206,iii 0.5061 0.03
53 MMK_27.1_27.4 0.5702 0.03
54 PPad_228,ii_228,iii 0.5787 0.03
55 PPad_174,ii_174,iii 0.5766 0.03
56 ViVy_59,iv_60,i 0.5281 0.03
57 ViVy_60,ii_61,i 0.53 0.03
58 PPad_236,ii_236,iii 0.5987 0.03
59 PPad_220,iii_220,iv 0.5574 0.03
60 PPad_76,viii_77,i 0.5411 0.02
61 PPad_184,v 0.5743 0.02
62 PPad_258,iii_258,iv 0.5709 0.02
63 PPad_4,ii 0.538 0.02
64 PPad_214,ii_214,v 0.5254 0.02
65 VyV_II,232,1_II,232,6 0.5202 0.02
66 PPad_120,ii_120,iii 0.5428 0.02
67 MMK_24.5_24.7 0.5788 0.02
68 VSṬ_48,i_48,ii 0.5174 0.02
69 PPad_224,ii_224,iii 0.6118 0.02
70 PPad_185,iii_185,vi 0.5482 0.02
71 PPad_14,iv 0.5958 0.02
72 ViVy_75,i_75,ii 0.5602 0.02
73 PPad_219,iv_219,v 0.5373 0.02
74 PPad_193,vii 0.5231 0.02
75 PPad_65,iv^1 0.5591 0.02
76 PPad_147,i 0.5868 0.02
77 PPad_187,i^1 0.5628 0.02
78 PPad_234,i_234,iii 0.5828 0.02
79 PPad_240,iii^1 0.5821 0.02
80 PPad_176,v 0.5518 0.02
81 PPad_184,viii_184,ix 0.5316 0.02
82 MMK_24.34_24.40 0.7247 0.02
83 ŚVK_I,180,i^1 0.641 0.02
84 ViVy_42,i_42,ii 0.6012 0.02
85 MMK_11.1_11.4 0.5252 0.02
86 ViVy_46,i_46,ii 0.5317 0.02
87 PPad_17,iii 0.5154 0.02
88 PDhS_280,4 0.5898 0.02
89 PPad_228,iv_228,v 0.5718 0.02
90 PPad_129,i 0.5203 0.02
91 MMK_24.20_24.23 0.5782 0.02
92 MMK_15.9_15.11 0.5793 0.02
93 PPad_59,ii 0.5525 0.02
94 PPad_229,i_229,ii 0.5122 0.02
95 PPad_130,i 0.5288 0.02
96 PPad_226,i^1 0.5275 0.02
97 PPad_158,i 0.5538 0.02
98 ŚV_2.253ab_2.255cd 0.6115 0.02
99 PPad_191,xi^2 0.5882 0.02
100 PPad_150,i^2 0.5186 0.02
101 ViVy_42,iii 0.5322 0.02
102 PPad_152,i^2 0.5294 0.02
103 PPad_158,vi_158,vii 0.5653 0.02
104 ŚVK_I,178,i_I,178,ii 0.5676 0.02
105 PPad_217,vi_218,i 0.6052 0.02
106 PPad_182,vi_183,i 0.5504 0.02
107 ViVy_49,ii_49,iii 0.5787 0.02
108 ŚV_2.215ab_2.218ab 0.5932 0.02
109 PPad_240,iii^2 0.5616 0.02
110 PPad_210,i 0.5963 0.02
111 VS_6,2.1_6,2.6 0.6245 0.02
112 PPad_195,v_196,i 0.5744 0.02
113 PPad_236,i^1 0.511 0.02
114 YSBh_107,iv_107,v 0.6989 0.02
115 PPad_212,vi 0.5202 0.02
116 PPad_96,ii_96,iii 0.5131 0.02
117 PPad_249,i 0.6077 0.02
118 VyV_II,235,7_II,235,25 0.5528 0.02
119 PPad_53,ii_53,iii 0.5732 0.02
120 PPad_215,iii 0.5701 0.02
121 PPad_204,iv 0.5786 0.02
122 PPad_221,v_221,vii 0.5663 0.02
123 PPad_162,ii^2 0.5188 0.02
124 YSBh_108,i_108,ii 0.7613 0.02
125 ŚV_2.236ab_2.239ab 0.5656 0.02
126 PPad_203,v_204,i 0.5701 0.02
127 PPad_149,iv_149,v 0.5249 0.02
128 PPad_79,iv 0.5783 0.02
129 PPad_225,iv_225,vi 0.5733 0.02
130 PPad_108,iii_108,iv 0.556 0.02
131 PPad_72,ii_72,iii 0.5342 0.02
132 MMK_17.18_17.20 0.5086 0.02
133 PPad_235,iv^1 0.5785 0.02
134 PPad_228,vi^2 0.6793 0.02
135 NV_414,10^2 0.6783 0.02
136 PPad_139,ii_139,iv 0.6309 0.02
137 PPad_80,iv 0.6164 0.01
138 MMK_25.21_25.24 0.577 0.01
139 PPad_122,i_122,iii 0.5418 0.01
140 TCM_138,x 0.4917 0.01
141 NV_239,17 0.6306 0.01
142 PPad_217,iv_217,v 0.5889 0.01
143 PPad_249,iii 0.5568 0.01
144 ŚVK_I,194,i 0.5561 0.01
145 PPad_116,ii_116,iii 0.5742 0.01
146 TCM_130,x 0.4951 0.01
147 PPad_153,v_153,vi 0.5643 0.01
148 PPad_155,iii_155,vi 0.5549 0.01
149 ViVy_76,ii_76,iv 0.5821 0.01
150 PPad_166,iii_167,ii 0.7042 0.01
151 PPad_148,v_149,i 0.5787 0.01
152 PPad_65,iv^2 0.575 0.01
153 PPad_219,ii_219,iii 0.5197 0.01
154 PPad_218,ii^2 0.5786 0.01
155 MīmBh_I,90,i_I,90,ii 0.5293 0.01
156 PPad_102,viii_102,ix 0.4937 0.01
157 ŚVK_I,188,i 0.6216 0.01
158 NyKand_623,ii_624,ii 0.5587 0.01
159 PPad_205,vi_205,vii 0.5648 0.01
160 PPad_74,i 0.557 0.01
161 NM_II,414,ii 0.5402 0.01
162 NyKand_629,i 0.6277 0.01
163 PPad_193,i_193,iii 0.5866 0.01
164 PPad_156,iv^1 0.566 0.01
165 ViVy_50,i_50,ii 0.5468 0.01
166 PPad_159,vi_160,i 0.5769 0.01
167 MMK_17.27_17.33 0.5545 0.01
168 PPad_225,ii_225,iii 0.5862 0.01
169 PPad_186,iii 0.5817 0.01
170 PPad_232,vii_232,viii 0.5619 0.01
171 ŚVK_I,159,i^2 0.5416 0.01
172 PPad_237,ii 0.5789 0.01
173 PPad_235,iii 0.5774 0.01
174 ViVy_73,iv_74,i 0.5357 0.01
175 PPad_18,i 0.5763 0.01
176 PPad_221,i_221,ii 0.6263 0.01
177 PPad_207,iv_208,ii 0.5706 0.01
178 PPad_233,viii^2 0.5224 0.01
179 NM_II,413,iii_II,413,vi 0.6071 0.01
180 PPad_219,x 0.571 0.01
181 PPad_66,i 0.5505 0.01
182 TriṃśBh_130,i_130,iii 0.5278 0.01
183 TriṃśBh_128,i_128,iv 0.5006 0.01
184 PPad_197,i 0.6017 0.01
185 PPad_205,i_205,iii 0.543 0.01
186 PPad_152,iii_152,iv 0.533 0.01
187 PPad_104,i 0.5454 0.01
188 ViVy_51,iv_52,i 0.5136 0.01
189 PPad_201,vii_202,ii 0.5572 0.01
190 PPad_226,i^2 0.5438 0.01
191 PPad_219,vi_219,ix 0.5796 0.01
192 ViVy_55,i_55,iii 0.5537 0.01
193 PPad_202,iii_202,iv 0.547 0.01
194 PPad_210,ii_210,iii 0.5338 0.01
195 PPad_244,v_244,vi 0.5155 0.01
196 YSBh_107,ii_107,iii 0.603 0.01
197 PPad_118,iii_118,vi 0.5944 0.01
198 PPad_235,vi 0.5764 0.01
199 PPad_108,v 0.5635 0.01
200 PPad_114,i 0.5331 0.01
201 MMK_27.26_27.30 0.6198 0.01
202 PPad_213,iii 0.5971 0.01
203 PPad_223,iv_223,v 0.704 0.01
204 PPad_209,ii^2 0.4921 0.01
205 VSṬ_46,ix_46,x 0.6066 0.01
206 PPad_14,ii_14,iii 0.5639 0.01
207 PPad_216,vii 0.551 0.01
208 PPad_84,ii 0.5002 0.01
209 PPad_31,iii 0.5762 0.01
210 TriṃśBh_126,vi_126,xiii 0.5393 0.01
211 MīmBh_I,197,i_I,197,ii 0.5895 0.01
212 PPad_104,ii 0.5747 0.01
213 PPad_72,i 0.5402 0.01
214 PPad_216,iv 0.5665 0.01
215 PPad_209,ii^3 0.5598 0.01
216 ViVy_84,ii_84,iii 0.7961 0.01
217 PPad_119,vi 0.5753 0.01
218 ViVy_56,i^2 0.5656 0.01
219 PPad_199,vi_200,i 0.5525 0.01
220 ViVy_53,iv_54,i 0.5107 0.01
221 PPad_49,vi_49,vii 0.5594 0.01
222 PPad_98,iii 0.6994 0.01
223 PPad_236,i^2 0.5433 0.01
224 ViVy_82,ii_82,iii 0.5954 0.01
225 MMK_24.16_24.19 0.5753 0.01
226 PPad_160,v_161,i^1 0.5533 0.01
227 NBhū_587,19_587,23 0.5366 0.01
228 PPad_54,iii_54,iv 0.6394 0.01
229 PPad_216,v_216,vi 0.5573 0.01
230 PPad_153,i_153,ii 0.5549 0.01
231 PPad_183,viii_184,i 0.562 0.01
232 PPad_108,ii 0.5562 0.01
233 PPad_206,vi_207,i 0.6177 0.01
234 PPad_257,x 0.5676 0.01
235 NM_II,413,vii_II,414,i 0.5658 0.01
236 PPad_4,i 0.5641 0.01
237 ŚVK_I,193,ii 0.5163 0.01
238 ViVy_48,ii_49,i 0.5865 0.01
239 PPad_189,v 0.5779 0.01
240 PPad_156,ii_156,iii 0.5704 0.01
241 NM_I,643,i 0.5599 0.01
242 ŚVK_II,31,i^1 0.4956 0.01
243 ViVy_74,ii 0.5654 0.01
244 PPad_252,iii 0.5148 0.01
245 PPad_189,ii 0.5069 0.01
246 ViVy_51,ii_51,iii 0.5706 0.01
247 PPad_159,i 0.554 0.01
248 PPad_44,v 0.5368 0.01
249 ŚV_2.268cd_2.271ab 0.5093 0.01
250 PPad_143,v_143,vi 0.5019 0.01
251 PPad_117,iv_117,v^1 0.601 0.01
252 PPad_49,viii_50,i 0.5573 0.01
253 PPad_41,i_41,iii 0.5309 0.01
254 PPad_98,i_98,ii 0.5976 0.01
255 PPad_121,i 0.577 0.01
256 PPad_68,vi_68,vii 0.5376 0.01
257 PPad_72,v^2 0.5209 0.01
258 PPad_201,v_201,vi 0.5431 0.01
259 PPad_145,i 0.5003 0.01
260 ŚV_2.271cd_2.274ab 0.5637 0.01
261 PPad_15,i_15,ii 0.5568 0.01
262 PPad_103,i_103,ii 0.5835 0.01
263 MMK_24.24_24.27 0.5661 0.01
264 PPad_151,iv_151,v 0.6407 0.01
265 ViVy_75,iii_76,i 0.5675 0.01
266 PPad_93,i 0.6126 0.01
267 PPad_176,vi 0.6054 0.01
268 PPad_155,ii 0.5654 0.01
269 PPad_121,ii 0.6534 0.01
270 PPad_107,i_107,ii 0.5766 0.01
271 ViVy_62,iii 0.5318 0.01
272 PPad_200,iv_200,v 0.6265 0.01
273 PPad_41,iv_41,v 0.5591 0.01
274 ViVy_79,iv_79,v 0.5513 0.01
275 ViVy_78,i_78,iii 0.5203 0.01
276 PPad_203,iv 0.4958 0.01
277 PPad_230,viii_230,ix 0.5386 0.01
278 VSṬ_48,iii_48,iv 0.5225 0.01
279 PPad_200,vi_200,vii 0.6405 0.01
280 PPad_4,iii_4,v 0.6187 0.01
281 PPad_232,i 0.6042 0.01
282 PPad_148,iii_148,iv 0.5673 0.01
283 PPad_120,v 0.557 0.01
284 PPad_244,vii_245,i 0.5566 0.01
285 PPad_214,viii_215,i 0.5174 0.01
286 NBhū_391,15^2 0.5791 0.01
287 ŚVK_I,59,i^1 0.5095 0.01
288 PPad_205,viii_206,i 0.607 0.01
289 PPad_114,v^2_115,ii 0.5554 0.01
290 PPad_12,iv 0.494 0.01
291 PPad_233,i_233,ii 0.5527 0.01
292 PPad_227,v_228,i 0.5835 0.01
293 PPad_8,iii_8,v 0.52 0.01
294 MMK_18.5_18.8 0.5687 0.01
295 MMK_13.5_13.8 0.4948 0.01
296 PPad_256,i_256,ii 0.6008 0.01
297 PPad_195,i_195,ii 0.5499 0.01
298 PPad_150,ii 0.5276 0.01
299 PPad_218,iii_219,i 0.6043 0.01
300 ŚVK_I,193,i 0.4946 0.01
301 PPad_253,iii_253,iv 0.6197 0.01
302 PPad_231,vi_231,vii 0.6123 0.01
303 PPad_201,iii_201,iv 0.5181 0.01
304 PPad_254,i_254,iii 0.5837 0.01
305 PPad_222,ii_222,iv 0.5632 0.01
306 MMK_24.12_24.15 0.5576 0.01
307 PPad_215,v_216,i 0.5126 0.01
308 PV_4.230ab_4.233ab 0.541 0.0
309 PPad_223,x_224,i 0.5269 0.0
310 PPad_54,ii 0.5763 0.0
311 PPad_13,iii 0.5911 0.0
312 PPad_97,vi_97,vii 0.5547 0.0
313 PPad_165,iv_165,vi 0.554 0.0
314 PPad_41,vi^1 0.5942 0.0
315 PPad_163,i 0.6437 0.0
316 ViVy_55,iv_56,i^1 0.5817 0.0
317 PPad_46,v_47,i 0.5165 0.0
318 PPad_206,ii 0.61 0.0
319 PPad_238,vii_239,ii 0.5683 0.0
320 PPad_18,ii_18,iv 0.5566 0.0
321 PPad_84,v 0.5541 0.0
322 PPad_50,iv_50,v 0.5314 0.0
323 PPad_189,iv 0.6058 0.0
324 PPad_130,ii_130,iii 0.5747 0.0
325 PPad_12,v_13,i 0.5526 0.0
326 ŚV_2.262ab_2.264cd 0.5204 0.0
327 PPad_118,ii 0.4991 0.0
328 PPad_191,i_191,iii 0.6109 0.0
329 PPad_221,viii_221,ix 0.5767 0.0
330 PPad_13,ii 0.5643 0.0
331 PPad_105,iii_105,iv 0.5464 0.0
332 PPad_19,vii^2 0.5304 0.0
333 PPad_146,iii^2 0.6534 0.0
334 MMK_23.11_23.14 0.5701 0.0
335 ŚVK_I,187,iii 0.5353 0.0
336 MMK_1.1_1.4 0.5278 0.0
337 PPad_204,v 0.5666 0.0
338 PPad_53,iv 0.5559 0.0
339 PPad_95,iii 0.5342 0.0
340 TriṃśBh_130,iv_130,ix 0.5129 0.0
341 PPad_3,i 0.5097 0.0
342 PPad_93,ii 0.6012 0.0
343 PPad_213,viii_214,i 0.5358 0.0
344 VSṬ_49,ix_49,x 0.5036 0.0
345 PPad_77,ii_77,iii 0.4951 0.0
346 PPad_142,iv^1 0.6127 0.0
347 MMK_27.13_27.16 0.5978 0.0
348 PPad_159,v 0.5758 0.0
349 PPad_185,vii_186,ii 0.5629 0.0
350 ViVy_59,ii_59,iii 0.5118 0.0
351 PPad_230,vi_230,vii 0.5946 0.0
352 PPad_73,i 0.5932 0.0
353 PPad_119,iii_119,v 0.5712 0.0
354 PPad_205,iv_205,v 0.5503 0.0
355 PPad_231,iii_231,iv 0.5047 0.0
356 PPad_185,i_185,ii 0.5739 0.0
357 PPad_112,vii^2_113,i 0.5723 0.0
358 PPad_191,xi^3 0.5654 0.0
359 ŚV_2.191ab_2.194ab 0.616 0.0
360 PPad_232,ii_232,iii 0.5778 0.0
361 PPad_161,iv 0.5517 0.0
362 PPad_192,iv_192,v 0.5341 0.0
363 PPad_247,i 0.7255 0.0
364 PPad_59,i 0.5994 0.0
365 PPad_257,viii_257,ix 0.5805 0.0
366 PPad_184,ii 0.5429 0.0
367 YSBh_125,i 0.5361 0.0
368 ŚVK_I,167,iv 0.4939 0.0
369 PPad_166,i_166,ii 0.554 0.0
370 PPad_196,ii 0.532 0.0
371 PPad_106,iv^2 0.5016 0.0
372 PPad_206,iv 0.6274 0.0
373 MīmBh_I,5,iii_I,5,v 0.6025 0.0
374 MMK_5.5_5.8 0.5646 0.0
375 NyKand_623,i 0.4974 0.0
376 PPad_204,ii_204,iii 0.6273 0.0
377 PPad_213,iv_213,v 0.5688 0.0
378 PPad_120,iv 0.5445 0.0
379 PPad_115,v_116,i 0.4971 0.0
380 PPad_227,iii_227,iv 0.5516 0.0
381 PPad_191,viii_191,x 0.5222 0.0
382 PPad_195,iii_195,iv 0.5785 0.0
383 ŚV_2.201cd_2.204cd 0.5662 0.0
384 MMK_11.5_11.8 0.5617 0.0
385 PPad_126,iv_126,vi 0.5582 0.0
386 PPad_146,iii^1 0.5572 0.0
387 PPad_153,iii 0.5442 0.0
388 ŚVK_I,167,iii 0.5894 0.0
389 MMK_22.8_22.11 0.5779 0.0
390 PPad_215,iv 0.5746 0.0
391 PPad_206,v 0.55 0.0
392 ŚV_2.225cd_2.228cd 0.548 0.0
393 VS_6,1.1_6,1.18 0.5299 0.0
394 PPad_64,i 0.5683 0.0
395 PPad_193,iv_193,vi 0.7117 0.0
396 PPad_184,vi_184,vii 0.5844 0.0
397 PPad_224,iv_224,vii 0.5783 0.0
398 PPad_194,i_194,ii 0.5779 0.0
399 PPad_231,i_231,ii 0.5772 0.0
400 PPad_200,ii_200,iii 0.5718 0.0
401 PPad_54,i 0.5611 0.0
402 PPad_106,ii_106,iv^1 0.5576 0.0
403 ŚVK_I,163,iii^2 0.508 0.0
404 PPad_221,iii_221,iv 0.5783 0.0
405 PPad_13,iv_13,v 0.5 0.0
406 PPad_232,iv_232,vi 0.4944 0.0
407 PPad_189,i 0.5927 0.0
408 PPad_220,vii 0.583 0.0
409 PPad_7,vi^1 0.5623 0.0
410 PPad_221,x_222,i 0.5529 0.0
411 PPad_157,i_157,ii 0.5391 0.0
412 VibhrV_148_150 0.5073 0.0
413 PPad_256,xi_257,i 0.4936 0.0
414 PPad_95,ii 0.632 0.0
415 PPad_4,vi 0.6057 0.0
416 PPad_156,i 0.5892 0.0
417 TriṃśBh_128,v_128,vii 0.5451 0.0
418 PPad_230,iii_230,v 0.5269 0.0
419 PPad_240,i 0.6438 0.0
420 PPad_187,i^2 0.599 0.0
421 PPad_220,i_220,ii 0.5988 0.0
422 PPad_222,v_222,vi 0.5951 0.0
423 PPad_223,ii_223,iii 0.5772 0.0
424 PPad_237,i 0.5772 0.0
425 ViVy_81,i_81,ii 0.509 0.0
426 MMK_25.9_25.12 0.578 0.0
427 PPad_73,ii_73,iv 0.5744 0.0
428 PPad_158,ii_158,iii 0.5443 0.0
429 ViVy_53,ii_53,iii 0.5304 0.0
430 MMK_18.9_18.12 0.5063 0.0
431 PPad_223,vi_223,vii 0.6646 0.0
432 MMK_22.12_22.16 0.5789 0.0
433 MMK_21.17_21.21 0.5754 0.0
434 PPad_19,vii^1 0.544 0.0
435 MMK_15.5_15.8 0.5183 0.0
436 PPad_194,iii_194,iv 0.6183 0.0
437 VSṬ_46,xv_46,xvi 0.603 0.0
438 PPad_240,ii 0.5655 0.0
439 MMK_27.20_27.22 0.5548 0.0
440 MMK_25.5_25.8 0.5392 0.0
441 MMK_23.1_23.3 0.5875 0.0
442 PPad_117,vi_118,i 0.578 0.0
443 MMK_23.15_23.18 0.5764 0.0
444 MMK_23.19_23.22 0.5711 0.0
445 VSṬ_47,i_47,ii 0.5619 0.0
446 VyV_II,231,16 0.54 0.0
447 PPad_95,i 0.5916 0.0
448 MMK_23.7_23.10 0.5793 0.0
449 PPad_104,vi 0.5784 0.0
450 MMK_23.23_23.25 0.578 0.0
451 PPad_249,iv 0.566 0.0
452 PPad_258,v_258,vi^1 0.5407 0.0
453 ŚV_5,1.1ab_5,1.3cd 0.536 0.0
454 PPad_234,vi_234,vii 0.5739 0.0
455 MMK_25.17_25.20 0.5695 0.0
456 MMK_13.1_13.4 0.5687 0.0
457 MMK_19.1_19.6 0.5162 0.0
458 NM_II,226,ii 0.5005 0.0
459 PPad_256,iii_256,iv 0.599 0.0
460 PPad_14,v 0.5637 0.0
461 PPad_196,iii 0.5583 0.0
462 PPad_151,i_151,iii 0.6016 0.0
463 PPad_234,iv_234,v 0.58 0.0
464 PPad_13,vi_14,i 0.5772 0.0
465 PPad_148,i_148,ii 0.4988 0.0
466 NBh_0517,i_0517,iii 0.6533 0.0
467 PPad_189,iii 0.6316 0.0
468 VSṬ_49,iii_49,iv 0.5895 0.0
469 PPad_173,xi_174,i 0.5684 0.0
470 VSṬ_46,vii_46,viii 0.5214 0.0
471 ŚV_2.243ab_2.246ab 0.6269 0.0
472 PPad_194,v_194,vi 0.5686 0.0
473 NyKand_622,i^2 0.5668 0.0
474 NV_078,04_078,05 0.5447 0.0
475 PPad_192,i_192,iii 0.5788 0.0
476 PPad_214,vi 0.5731 0.0
477 MMK_18.1_18.4 0.5292 0.0
478 YSBh_126,ii 0.5104 0.0
479 PPad_157,iii_157,vii 0.5099 0.0
480 PPad_238,i_238,ii 0.6155 0.0
481 PPad_177,i_177,ii 0.6127 0.0
482 PPad_198,i_198,ii 0.5712 0.0
483 PVV_496,iii_496,v 0.5637 0.0
484 ViVy_81,iii_82,i 0.5554 0.0
485 PPad_155,i 0.5315 0.0
486 MMK_22.1_22.3 0.5291 0.0
487 PPad_73,v 0.5077 0.0
488 VSṬ_49,vii_49,viii 0.6804 0.0
489 MMK_25.1_25.4 0.5789 0.0
490 PPad_223,viii_223,ix 0.823 0.0
491 PPad_242,i_242,ii 0.5839 0.0
492 PPad_155,vii 0.5554 0.0
493 ViVy_85,i 0.5461 0.0
494 MMK_24.8_24.11 0.4939 0.0
495 PPad_32,i 0.5772 0.0
496 VSṬ_49,v_49,vi 0.5689 0.0
497 NBh_0071,ii 0.5408 0.0
498 YSBh_128,i 0.5939 0.0
499 HB_2,5 0.629
500 VSṬ_47,ix_47,x 0.5458